Etuvage commerciale pour Jambons, Saucissons et Fromages
Nos Mini séchoirs sont des unités compactes, d’installation facile avec contrôle électronique par microprocesseur et avec chaleur additionnelle pour élever la température rapidament. Toutes les unités han sido ont été testées et réglées dans nos ateliers.
Toutes les unités sont préparées pour des processus de séchage pour cycle complet. Disposent d'un ventilateur avec suffisante pression disponible pour l’installation de conduits tant textiles comme métalliques avec diffuseurs.
Avantages
Optionnel
Caractéristiques techniques. Etuvage commerciale
Modèle | MS-1,5 | MS-20 | MS-3 | MS-4 |
---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique (W) (1) | 3600 | 4900 | 7200 | 9300 |
Débit d'air (m3/h) | 2500 | 2500 | 3900 | 3500 |
Nº de Pièes de Jambons (poids 10kg) | 180 | 275 | 420 | 540 |
Kg. de saucissons (Ø 80mm) | 350 | 650 | 1000 | 1300 |
Fromage, Salle de Maturation (m3) | 27 | 40 | 61 | 80 |
Fromage, Salle de Maturation et Conservation (m3) | 20 | 30 | 45 | 60 |
(1) Avec salle à +14ºC / 75% H.R. Temp. Extérieure de 32ºC |
Modèle | Box | Conduit Soufflage |
---|---|---|
MS-1,5 | 1V400 | 600 x 160 mm |
MS-2 | 1V400 | 600 x 210 mm |
MS-3 | 1V430 | 730 x 240 mm |
MS-4 | 1V430 | 730 x 260 mm |
BOX | Dimensions | Poids (kg.) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | H | I | L | M | N | Vent | ||
1V400 | 600 | 860 | 840 | 850 | 530 | 655 | 1535 | 660 | 990 | 605 | 865 | 1 x Ø 400 | 150/200 |
1V430 | 670 | 1000 | 970 | 1020 | 600 | 705 | 1655 | 730 | 1220 | 675 | 1005 | 1 x Ø 450 | 200/270 |
![]() ![]() C\ Zuaznabar 33 B, Pol Ind. Ugaldetxo |
|||
Greenfrío Sistemas de Refrigeración S.L.L. - copyright 2011 Avis Légal | Politique de privacité | Cookies | Sitemap |
]